لیست اسامی قبول شدگان آزمون زبان ( ویژه مربیان ) خرداد ماه92 - دانشگاه شهید چمران اهواز
لیست اسامی قبول شدگان آزمون زبان ( ویژه مربیان ) خرداد ماه92
ردیف | کد ملی | کد داوطلبی | نام و نام خانوادگی | نمره کل | رتبه |
1 | 4073275712 | 3045 | میلاد عینی رومیانی | 88.75 | 1 |
2 | 1091145504 | 3049 | محمدرضا قلانی | 83.75 | 2 |
3 | 4621620509 | 76.25 | سید یحیی میرزایی ارچنگی | 76.25 | 3 |
4 | 4073458493 | 3036 | امیر پورحقی | 75.00 | 4 |
5 | 4723061584 | 3014 | هدی محمدی | 73.75 | 5 |
6 | 1861460961 | 3015 | پریوش ملحانی | 73.75 | 5 |
7 | 2452118771 | 3010 | حمیده قاسمی | 72.50 | 7 |
8 | 2572610930 | 3016 | سیده سمیرا موسوی | 68.75 | 8 |
9 | 0077796519 | 3054 | رحیم محمدزاده کرکرق | 68.75 | 8 |
10 | 1285828607 | 3046 | مجتبی فتحی | 67.50 | 10 |
11 | 2432578066 | 3019 | مریم اورنگ | 66.25 | 11 |
12 | 4449930746 | 3039 | مصطفی خان زاده چرخاب | 60.00 | 12 |
13 | 1708945474 | 3056 | عادل مرامی دیزجی | 58.75 | 13 |
14 | 5829679388 | 3044 | قدرت اله عباسی | 58.75 | 13 |
15 | 1755119585 | 3060 | پویان علی موری | 55.00 | 15 |
16 | 1757309829 | 3021 | آتوسا حفیظی | 55.00 | 15 |
17 | 1753569648 | 3032 | سید مهرداد بلادی موسوی | 55.00 | 15 |
18 | 2002286353 | 3042 | محسن ژولانژاد | 52.50 | 18 |
قابل توجه قبول شدگان گرامی :
از روز دوشنبه مورخ 27/3/92 می توانید با مراجعه حضوری
به آدرس: دانشگاه شهید چمران / سازمان مرکزی/ طبقه اول / اتاق 98/ دفتر آموزش های آزاد/ گواهی قبولی شرکت در آزمون زبان ( ویژه مربیان ) را دریافت نمایید.