اهداف و عملکرد قطب
عملکرد کمی قطب علمی
*نوع فعالیت | تعداد | *نوع فعالیت | تعداد |
مقالات داغ و پر استناد در نشریات ISI | -- | آثار بدیع و فناورانه | 1 |
مقالات در نشریات ISI | 38 | تدوین سرفصل درسی جدید | - |
مقالات درنشریات ISC | 18 | مشارکت در بازنگری دروس | - |
کتب تألیفی و تصنیفی علمی | -- | مشارکت در ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی | - |
کتب علمی ترجمه شده | -- | تعداد همکاران بین المللی | - |
جوایز کسب شده در سطح ملی و بین المللی | -- | تعداد اعضای هسته قطب علمی خارج از دانشگاه | - |
طرح های پژوهشی کاربردی | 5 | شرکت در مجامع بین المللی با عنوان قطب علمی | - |
ثبت اختراع بین المللی | - | اعزام دانشجویان به خارج برای فرصت مطالعاتی | - |
ثبت اختراع داخلی | - | ارائه کارگاههای آموزشی | - |
برگزاری همایشهای ملی و بین المللی | - | تعداد محققان پسادکترا | 1 |
تعداد رساله و پایان نامه | 28 | حضور در ادوار قطب علمی(دوره اول تا چهارم) | 1 |
*تمامی فعالیتهای ارائه شده در بازهی زمانی 1/1/1398 تاکنون و همچنین در راستای برنامهی قطب علمی و با آدرس قطب علمی باشد.