پژوهش ها، گزارشها و انتشارات
تحقیقات انجام شده
ردیف | عنوان پژوهش | پژوهشگر | استاد راهنما/ مشاور | سال |
1 | بررسی وضعیت میزان یادگیری سازمانی در مدارس شهرستان بهمئی و رابطه آن با اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان | جلیل بیوکانی | دکتر عبدالله پارسا/ پروفسور یدالله مهرعلیزاده | 93 |
2 | شکاف پاسخگویی بیرونی آموزش مالی از دیدگاه جامعه علمی دانشگاه شهید چمران و بازار کار در شهر اهواز | مهدیه چنگوایی | دکتر عبدالله پارسا/ دکتر احمدسعیدی | 93 |
3 | بررسی رابطه ی مهارت های مدیران و موفقیت آنها در جذب منابع مالی مدارس دولتی شهربندر امام خمینی(ره) | اسماعیل دریس جمعه | دکتر سکینه شاهی/ دکتر احمدسعیدی | 93 |
4 | تبیین نقش تعلیم و تربیت در راستای حقوقی شهروندان و بازتاب آن در کتاب های درس علوم اجتماعی نظام آموزشی ایران | سمیه پاپی | دکتر سیدجلال هاشمی/ دکتر مسعود صفایی مقدم | 93 |
5 | بررسی سیاست ها و استراتژی های سازماندهی آموزش مداوم در شرکت فولاد مبارکه استان اصفهان | سحر سعادت | دکتر سکینه شاهی/ دکتر حمید فرهادی، دکتر محمدرضا نیستانی | 93 |
6 | بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت ریاضیات پایه هشتم در تیمز 2011 در ایران و اساس مدل های خطی سلسله مراتبی | نعمت الله فلاحی | دکتر احمدسعیدی/ دکتر سکینه شاهی | 93 |
7 | بررسی مشکلات برنامه های درسی علوم انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز | سارا نادری فرادنبه | دکتر سکینه شاهی/ دکتر عبدالله پارسا، دکتر پروانه ولوی | 93 |
8 | ارزیابی اثر بخشی دوره های عمومی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت فولاد خوزستان | فاطمه سلیم زاده | دکتر سکینه شاهی/ دکتر عبدالله پارسا | 93 |
9 | بررسی ایده آموزش مداوم در آثار سعدی | اسماعیل گرجی | دکتر مسعود صفایی مقدم/ دکتر محمد نیکدار اصل، دکتر سیدمنصور مرعشی | 92 |
10 | بررسی عملکرد مشاوران مدارس دبیرستان های شهر بندعباس از دیدگاه مدیران، مشاوران و دانش آموزان | الهام ضمیری | دکتر سکینه شاهی/ حسین الهام پور | 92 |
11 | بررسی میزان انطباق آموزش های فنی و حرفه ای با نیاز های آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر | سهیلا جلیلیان | پروفسور یدالله مهرعلیزاده/ دکتر مسعود خداپناه ، دکتر سیدمنصور مرعشی | 92 |
12 | رابطه نگرش کارکنان آموزش و پرورش نسبت به قانون بازنشستگی پیش از موعد با عوامل سازمانی و فردی در شهرستان اهواز و آبادان | خلیل محامیدی | دکتر عبدالله پارسا/ پروفسور یدالله مهرعلیزاده | 91 |
13 | بررسی اثر بخشی ارتباطات سازمانی کارکنان آموزشی دانشکده ها با دانشجویان از دیدگاه دانشجویان دوره ی کارشناسی در دانشگاه شهیدچمران اهواز | سکینه ظریف | دکتر سکینه شاهی/ دکتر احمدسعیدی | 90 |
14 | آسیب شناسی عوامل درونی و عوامل بیرونی نظام فنی و حرفه ای استان خوزستان در چهارچوب اهداف و انتظارات سازمان آموزشی مهارت و فناوری ایران در سال تحصیلی 1390-1389 | ولی آهنگ | پروفسور یدالله مهرعلیزاده/ دکتر سکینه شاهی | 90 |
15 | مقایسه تأثیر آموزش با استفاده از نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در دانش آموزان کم توان ذهنی پسر مقطع متوسطه حرفه ای شهر برازجان | داوود بحرینی منفرد | دکتر سکینه شاهی/ دکتر سیدجلال هاشمی | 90 |
16 | ارائه الگویی برای مستندسازی تجارب مدیران مدارس دولتی و خاص راهنمایی شهرستان آبادان با رویکرد مدیریت دانش | فروغ بیگدلی | پروفسور یدالله مهرعلیزاده/ دکتر سکینه شاهی | 90 |
17 | بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد ریاضیات دانش آموزان پایه سوم راهنمایی در آزمون تیمز 2007 | زهرا حاجی نژاد | دکتر احمدسعیدی/ دکتر سکینه شاهی | 90 |
18 | بررسی عملکرد گروه های آموزشی و تأثیر آن بر فرایند تدریس و آموزش از دیدگاه مدیران و دبیران مقطع متوسط شاخه نظری شهرستان بانه در سال تحصیلی 90-89 | هیوا کریمی پور | دکتر سکینه شاهی/ دکتر عبدالله پارسا | 90 |
19 | بررسی فرایند و عوامل تأثیرگذار بر روند بازنگری برنامه چهارم توسعه 1388-1384 | فهیمه کشاورزی | دکتر عبدالله پارسا/ پروفسور یدالله مهرعلیزاده | 90 |
20 |
بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی با تأکید بر اهمیت یاددهی و یادگیری در نظام آموزشی دانشگاه شهیدچمران اهواز | روح اله باقری مجد | دکتر سکینه شاهی/ پروفسور یدالله مهرعلیزاده | 89 |
21 | تدوین الگویی بومی شاخص های سرمایه ی فکری و اندازه گیری آنها در دانشگاه شهیدچمران اهواز طی برنامه ی چهارم توسعه (1384 لغایت 1387) | شهیده حسینی | پروفسور یدالله مهرعلیزاده/ دکتر سکینه شاهی | 89 |
22 | بررسی عوامل مؤثر بر عدم مؤفقیت دانش آموزان شهر اهواز در کنکور سراسری سال های 1387 و 1388 | زهرا ایرانپورمبارکه | دکتر سکینه شاهی/ دکتر عبدالله پارسا | 89 |
23 | بررسی تطبیقی وضعیت علمی و آموزشی و راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مرتبط و غیر مرتبط :" مطالعه موردی دانشگاه شهیدچمران" | معصومه کاظمی | پروفسور یدالله مهرعلیزاده/ دکتر سکینه شاهی | 89 |
24 | نقد و بررسی آموزش مداوم از منظر پست مدرنیسم | فرزانه قاسمی زفره | دکتر مسعود صفایی مقدم | 88 |
25 | نیاز سنجی آموزشی کارکنان پایور شعب بانک مسکن استان خوزستان | محسن حسن پور | پروفسور یدالله مهرعلیزاده/ دکتر سکینه شاهی | 88 |
26 | سنجش نیازهای آموزشی کارکنان اداره های آموزشی دانشگاه شهیدچمران در سال دتحصیلی 84-83 | مریم لطفی بابارود | پروفسور یدالله مهرعلیزاده | 84 |
27 | اصول، اهداف و راهکارهای آموزش مادام العمر | سیدمهدی علوی | دکتر محمدجعفر پاک سرشت/ دکتر مسعود صفایی مقدم | 81 |
28 | ارائه مدل مطلوب ساختار دانشگاه با رویکرد یادگیری مداوم | فرهاد احمدی | دکتر یدالله مهرعیزاده /دکتر مقصود فراستخواه | 98 |
29 | شناسه مؤلفه های ساختار مطلوب دانشگاه: بسترسازی برای یادگیری پوی یا | فرهاد احمدی | دکتر یدالله مهرعیزاده /دکتر مقصود فراستخواه | 98 |